55寸触摸一体机
|
尺寸说明 | TFT LCD/55″(HKR-L5508) |
|
显示面积 | 1209.6(H) x 680.4(V) |
|
显示比例 | 16:9 |
|
分辨率 | 1920X1080 |
|
颜色 | 8 bit, 16.7M |
|
亮度 | 450cd/㎡ |
|
背光方式 | LED背光源 |
|
对比度 | 3000:1 |
|
像素点尺寸 | 0.63(H)mm x 0.63(V)mm |
|
响应时间 | 6ms |
|
视角 | 178?/178?(H/V) |
|
主板配置 |
芯片组 | Intel Q77/B75 芯片组(Ivy Bridge 平台)
|
|
CPU | Core i5-3470;四核四线程;主频3.2G;动态加速3.6GHz ;三级缓存6M,64位处理器
|
|
内存 | DDR3 2G笔记本内存 |
|
显卡参数 | 显示核心型号Intel HD Graphic 2500;显示核心频率650-1150MHZ
|
|
硬盘 | SATA 2.5" 500G 7200转高速硬盘 |
|
输出接口 | 1xVGA Ports/1xHDMI Ports |
|
RS232 接口 | x1 |
|
网口 | x2 Intel 82574L 和Realtek RTL8111E,10/100/1000Mbps 自适应
|
|
音频 | Realtek HD ALC662,可内置2x5W喇叭 |
|
USB 接口 | x4 |
|
操作系统 | xp/win7/win8 |
|
触摸屏规格 |
感应方式 | 红外感应方式 |
|
可感应物体 | 手指、教鞭等任何不透明物体 |
|
定位精度 | 典型精度为小于1mm |
|
可感应物体尺寸 | 大于 : ?3.0mm ,推荐尺寸:大于?5.0mm |
|
光标速度 | 大约180点/秒 |
|
分辨率 | 4096(W) × 4096(D) |
|
响应时间 | 首点(点击) : 25 ms |
|
连续(书写) : 8 ms |
|
触摸寿命 | 超过 60,000,000 单点触摸 |
|
配套软件说明 | 支持多种通用格式文件自定义的资源库,资源数量***制。 微软 Office PowerPoint播放状态的批注,Word 批注功能。 任意文件的导入与批注(所有可打印文件)。 录音、视频记录与回放功能。 手写识别转换功能。 支持图片,动画,视频等多种文件的插入。
|
|
功耗 |
输入电压 | AC100V~240V,50/60Hz |
|
功耗 | ≦250W |
|
工作环境 |
使用温度 | -20~70℃ |
|
储存温度 | -20~70℃ |
|
湿度 | 20(%RH)~90(%RH) |
|
附件:电源线x1;无线键盘鼠标1套;驱动光盘;触摸笔 |